2018年1月14日 オーケストラ「☆の王子様」第45回定期演奏会

 Cavalleria rusticana    
2018-01-08 13.30.38 2018-01-08 13.30.59 2018-01-08 13.31.41

2018-01-08 13.31.46 2018-01-14 09.38.05 2018-01-14 09.38.12

2018-01-14 09.38.47 2018-01-14 11.52.38 2018-01-14 11.52.46

2018-01-14 11.52.53 2018-01-14 11.53.01 2018-01-14 11.53.06

2018-01-14 11.53.12 2018-01-14 11.58.48 2018-01-14 11.59.09

2018-01-14 12.00.00 2018-01-14 12.13.46 2018-01-14 12.39.02

2018-01-14 13.15.41 2018-01-14 13.15.47 2018-01-14 13.16.02

2018-01-14 13.16.44 2018-01-14 13.17.16 2018-01-14 13.17.46

2018-01-14 13.23.00 2018-01-14 13.24.00 2018-01-14 13.25.51

2018-01-14 13.37.16 2018-01-14 13.37.35 2018-01-14 13.38.49

2018-01-14 13.39.03 2018-01-14 13.39.13 2018-01-14 13.39.22

2018-01-14 13.40.19 2018-01-14 13.40.42 2018-01-14 13.54.28

2018-01-14 13.55.06 2018-01-14 13.59.09 2018-01-14 13.59.11

2018-01-14 13.59.12 2018-01-14 13.59.13 2018-01-14 13.59.14

2018-01-14 14.01.20 2018-01-14 14.01.23 2018-01-14 14.19.06

2018-01-14 14.19.33 2018-01-14 15.57.07 2018-01-14 18.09.01

2018-01-14 18.09.08 2018-01-14 18.09.17 2018-01-14 18.24.09

2018-01-14 18.24.34 2018-01-14 18.32.26 2018-01-14 18.32.49

2018-01-14 18.41.49 2018-01-14 18.44.44 2018-01-14 18.44.58

2018-01-14 18.47.51 2018-01-14 19.57.38 2018-01-14 19.58.05

2018-01-14 19.58.48 2018-01-14 20.08.15 2018-01-14 20.23.34

2018-01-14 20.24.06 2018-01-14 20.24.57 2018-01-14 20.25.22

2018-01-14 20.26.41 2018-01-14 20.26.45 2018-01-14 20.31.24



2018-01-14 21.31.50